公開中のプロジェクトデータ・18件 / 21材料別データ
生地幅ごとの必要長・購入目安を作品別に比較
各プロジェクトの同じ既定入力・同じ材料について、布幅ごとの必要長と購入目安を比較します。作品間で長さを順位づけする表ではありません。
18件5幅の既定入力例を持つプロジェクト
21行別々に扱う材料ごとの比較
90・100・110・140・150cm計算対象の生地幅
幅を変えたときの購入目安の変化
同じプロジェクト・同じ材料の90cm幅サンプルを基準に比べると、下表の件数で購入目安が変わりました。これは各プロジェクトの既定入力例に限った集計です。
- 100cm90cm基準と購入目安が異なる材料別データ 2 / 21行
- 110cm90cm基準と購入目安が異なる材料別データ 3 / 21行
- 140cm90cm基準と購入目安が異なる材料別データ 6 / 21行
- 150cm90cm基準と購入目安が異なる材料別データ 7 / 21行
プロジェクト別の5幅比較
21行を表示
| プロジェクト / 材料 | 90cm幅 | 100cm幅 | 110cm幅 | 140cm幅 | 150cm幅 | 90cm比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小物トレー用平面ライナー裏地 | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 購入目安の差なし |
| 小物トレー用平面ライナー表地 | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 必要 21cm購入目安 30cm | 購入目安の差なし |
| 机寸法入力式平面デスクパネル表地 | 必要 32cm購入目安 40cm | 必要 32cm購入目安 40cm | 必要 32cm購入目安 40cm | 必要 32cm購入目安 40cm | 必要 32cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| User-measured straight-sided plant pot sleeve panel表地 | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| 端切れサイズ分類ポケットフォリオ表地 | 必要 70.5cm購入目安 80cm | 必要 60cm購入目安 60cm | 必要 70.5cm購入目安 80cm | 必要 60cm購入目安 60cm | 必要 60cm購入目安 60cm | 100cm・140cm・150cmで変化 |
| 寝具セット用の断面採寸ラップバンド表地 | 必要 110cm購入目安 110cm | 必要 110cm購入目安 110cm | 必要 20cm購入目安 20cm | 必要 20cm購入目安 20cm | 必要 20cm購入目安 20cm | 110cm・140cm・150cmで変化 |
| 段差カードスロット式カードファイル表地 | 必要 27.7cm購入目安 30cm | 必要 19.2cm購入目安 20cm | 必要 19.2cm購入目安 20cm | 必要 19.2cm購入目安 20cm | 必要 19.2cm購入目安 20cm | 100cm・110cm・140cm・150cmで変化 |
| 前面ポケット付き書類フォルダー表地 | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 必要 34cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| User-measured fabric garland roll wrap表地 | 必要 62cm購入目安 70cm | 必要 62cm購入目安 70cm | 必要 62cm購入目安 70cm | 必要 62cm購入目安 70cm | 必要 62cm購入目安 70cm | 購入目安の差なし |
| Fold-out sewing work mat with tool pockets表地 | 必要 78.5cm購入目安 80cm | 必要 74cm購入目安 80cm | 必要 61cm購入目安 70cm | 必要 56.5cm購入目安 60cm | 必要 56.5cm購入目安 60cm | 110cm・140cm・150cmで変化 |
| キルトブロック配置面の寸法計画表地 | 必要 84cm購入目安 90cm | 必要 84cm購入目安 90cm | 必要 84cm購入目安 90cm | 必要 84cm購入目安 90cm | 必要 84cm購入目安 90cm | 購入目安の差なし |
| キルト格子の中間サッシング裁断計画sashing-fabric | 必要 27.5cm購入目安 30cm | 必要 23cm購入目安 30cm | 必要 23cm購入目安 30cm | 必要 18.5cm購入目安 20cm | 必要 18.5cm購入目安 20cm | 140cm・150cmで変化 |
| 完成キルトブロック束用オープン端スリーブ裏地 | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| 完成キルトブロック束用オープン端スリーブ表地 | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 必要 32.5cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| キルト直線ボーダー用コーナーストーン裁断セット表地 | 必要 17cm購入目安 20cm | 必要 17cm購入目安 20cm | 必要 17cm購入目安 20cm | 必要 17cm購入目安 20cm | 必要 17cm購入目安 20cm | 購入目安の差なし |
| キルト裏布・中綿の独立レイヤー寸法計画backing | 必要 85cm購入目安 90cm | 必要 85cm購入目安 90cm | 必要 85cm購入目安 90cm | 必要 85cm購入目安 90cm | 必要 85cm購入目安 90cm | 購入目安の差なし |
| キルト裏布・中綿の独立レイヤー寸法計画batting | 必要 83cm購入目安 90cm | 必要 83cm購入目安 90cm | 必要 83cm購入目安 90cm | 必要 83cm購入目安 90cm | 必要 83cm購入目安 90cm | 購入目安の差なし |
| 平行ストリップ反復ブロックの裁断計画piecing-fabric | 必要 37.1cm購入目安 40cm | 必要 37.1cm購入目安 40cm | 必要 37.1cm購入目安 40cm | 必要 37.1cm購入目安 40cm | 必要 37.1cm購入目安 40cm | 購入目安の差なし |
| 矩形かご用取り外し内袋表地 | 必要 60.5cm購入目安 70cm | 必要 60.5cm購入目安 70cm | 必要 60.5cm購入目安 70cm | 必要 60.5cm購入目安 70cm | 必要 36cm購入目安 40cm | 150cmで変化 |
| 前後ポケット式カードホルダー表地 | 必要 18.4cm購入目安 20cm | 必要 18.4cm購入目安 20cm | 必要 18.4cm購入目安 20cm | 必要 18.4cm購入目安 20cm | 必要 18.4cm購入目安 20cm | 購入目安の差なし |
| 均一格子パッチワークブロックの裁断単位計画表地 | 必要 47cm購入目安 50cm | 必要 47cm購入目安 50cm | 必要 47cm購入目安 50cm | 必要 34.5cm購入目安 40cm | 必要 34.5cm購入目安 40cm | 140cm・150cmで変化 |
データの範囲と注意
- 必要長・購入目安は、各プロジェクトの既定入力を使った公開計算例です。実寸や枚数を変えると結果も変わります。
- 各材料は独立した生地として表示しています。表地・裏地など異なる材料の長さを合算していません。
- 耳、柄合わせ、縮み、材料の伸縮、実際の裁断・縫製結果はこの表で判定しません。購入前にプロジェクト計算機へ実際の寸法を入力してください。
各行の作品ページでは、入力を変更して再計算できます。
