公開中のプロジェクトデータ・11件
キルトの裁断・布量計算を比較する
キルトの作業ごとに、入力する寸法・数量と計算できる裁断内容を比較できます。完成品の品質や縫製結果を評価するページではありません。
11件キルト関連の計算プロジェクト
7件既定入力の5幅比較データあり
9件材料計画へ連携可能
作業内容から絞り込む
11件を表示
| 計算プロジェクト | 主な入力 | 計算する内容 | 生地幅比較 | 材料計画 |
|---|---|---|---|---|
| キルト裏布・中綿の独立レイヤー寸法計画裏布・中綿の寸法 | quilt Top Finished 幅・quilt Top Finished 高さ・backing Overhang Left・backing Overhang Right・backing Overhang Top ほか5項目 | 裏布矩形・中綿矩形 | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| キルト裏面の等幅パネル接合計画裏布パネルの接合 | backing Finished 幅・backing Finished 高さ・panel Count・join Seam Allowance・edge Seam Allowance ほか1項目 | 等幅裏面パネル | 入力後に再計算 | 材料計画へ渡せます |
| Maker-entered curved quilt block square-up registration plannerブロック寸法の整理 | Target square size・Measured blocks・Shared registration point | 計算の範囲 | 対象外 | 連携対象外 |
| 完成キルトブロック束用オープン端スリーブ完成ブロック束の保管 | 対象物の幅・対象物の高さ・block Count・average Block Thickness・ゆとり ほか1項目 | 表地スリーブパネル・裏地スリーブパネル | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| キルトブロック配置面の寸法計画ブロック配置面 | available Surface 幅・available Surface 高さ・block Finished 幅・block Finished 高さ・block Columns ほか8項目 | ブロック配置面 | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| キルト格子の中間サッシング裁断計画格子と中間サッシング | block Finished 幅・block Finished 高さ・block Columns・block Rows・sashing Finished 幅 ほか1項目 | ブロック間の縦方向サッシング・行間の横方向サッシング帯 | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| 均一格子パッチワークブロックの裁断単位計画格子ブロックの裁断単位 | unit Finished 幅・unit Finished 高さ・unit Columns・unit Rows・block Count ほか1項目 | 格子ブロック用矩形ユニット | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| 平行ストリップ反復ブロックの裁断計画反復ブロックのストリップ | block Finished 幅・block Finished 高さ・strip Count・repeat Count・縫い代 | 平行ブロック用ストリップ | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
| キルト縁取りストリップセット計画縁取りストリップ | quilt Top Finished 幅・quilt Top Finished 高さ・binding Cut Strip 幅・usable Fabric 幅・corner Allowance ほか1項目 | 縁取り用矩形ストリップ | 入力後に再計算 | 材料計画へ渡せます |
| キルト直線ボーダー段ごとの裁断計画複数段ボーダーの裁断 | 中央パネルの仕上がり幅・中央パネルの仕上がり高さ・ボーダー段・接ぎ縫い代 | 計算の範囲 | 対象外 | 連携対象外 |
| キルト直線ボーダー用コーナーストーン裁断セットボーダー角の裁断 | border Finished 幅・縫い代 | ボーダー四隅用正方形 | 既定入力例あり | 材料計画へ渡せます |
見方と前提
- 表は各プロジェクトの入力項目と公開中の計算仕様をまとめたものです。異なる作品の数値を、効率や必要量の大小で順位づけしていません。
- 幅比較は「90・100・110・140・150cm」の布幅ごとに確認できます。既定入力例は寸法変更後の結果を保証するものではありません。
- 曲線ブロックの行は入力された基準点の座標整理だけを扱い、曲線の縫い合わせや仕上がりを判定しません。
